STATISZTIKÁK
-
2020 Q2
-
2020 Q3
-
2020 Q4
-
2021 Q1
-
2021 Q2
-
2021 Q3
-
2021 Q4
-
2022 Q1
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - | - |
B kategória | 64,29 % | 41,18 % |
C kategória | - | - |
CE kategória | - | - |
D kategória | - | - |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - |
B kategória | - |
C kategória | - |
CE kategória | - |
D kategória | - |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 61.000 Ft |
A1, A2, A kategóriák | 109.000 Ft |
B kategória | 163.500 Ft |
C kategória | - |
CE kategória | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - | - |
B kategória | 76,67 % | 39,76 % |
C kategória | - | - |
CE kategória | - | - |
D kategória | - | - |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - |
B kategória | 146,12 % |
C kategória | - |
CE kategória | - |
D kategória | - |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 69.000 Ft |
A1, A2, A kategóriák | 110.500 Ft |
B kategória | 168.000 Ft |
C kategória | - |
CE kategória | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - | - |
B kategória | 67,69 % | 62,69 % |
C kategória | - | - |
CE kategória | - | - |
D kategória | - | - |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - |
B kategória | 170,91 % |
C kategória | - |
CE kategória | - |
D kategória | - |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1, A2, A kategóriák | 115.000 Ft |
B kategória | 156.000 Ft |
C kategória | - |
CE kategória | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - | - |
B kategória | 53,66 % | 46,15 % |
C kategória | - | - |
CE kategória | - | - |
D kategória | - | - |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - |
B kategória | 128,86 % |
C kategória | - |
CE kategória | - |
D kategória | - |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 61.000 Ft |
A1, A2, A kategóriák | 113.000 Ft |
B kategória | 149.000 Ft |
C kategória | - |
CE kategória | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - | - |
B kategória | 66,67 % | 58,93 % |
C kategória | - | - |
CE kategória | - | - |
D kategória | - | - |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - |
B kategória | 143,10 % |
C kategória | - |
CE kategória | - |
D kategória | - |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 65.000 Ft |
A1, A2, A kategóriák | 119.000 Ft |
B kategória | 156.000 Ft |
C kategória | - |
CE kategória | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - | - |
B kategória | 60,87 % | 58,21 % |
C kategória | - | - |
CE kategória | - | - |
D kategória | - | - |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - |
B kategória | 144,62 % |
C kategória | - |
CE kategória | - |
D kategória | - |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1, A2, A kategóriák | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
C kategória | - |
CE kategória | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - | - |
B kategória | 66.67 % | 50.7 % |
C kategória | - | - |
CE kategória | - | - |
D kategória | - | - |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - |
B kategória | 139.95 % |
C kategória | - |
CE kategória | - |
D kategória | - |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1, A2, A kategóriák | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
C kategória | - |
CE kategória | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - | - |
B kategória | 76.19 % | 46.94 % |
C kategória | - | - |
CE kategória | - | - |
D kategória | - | - |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | - |
B kategória | 155.75 % |
C kategória | - |
CE kategória | - |
D kategória | - |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 111.800 Ft |
A1 kategória | 170.000 Ft |
A2 kategória | 170.000 Ft |
A kategória | 245.000 Ft |
B kategória | 286.000 Ft |