ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 72,22 % | 26,15 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 182,49 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 95.000 Ft |
A1 kategória | 152.000 Ft |
A2 kategória | 154.000 Ft |
A kategória | 190.000 Ft |
B kategória | 260.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 52.63 % | 43.06 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 163.5 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 95.000 Ft |
A1 kategória | 152.000 Ft |
A2 kategória | 154.000 Ft |
A kategória | 190.000 Ft |
B kategória | 260.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 65.22 % | 48.04 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 165.10 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 63,01 % | 39,18 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 165,64 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 62,75 % | 31,25 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 163,34 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 55,74 % | 56,25 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 156,45 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 76,19 % | 46,94 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 155,75 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 66,67 % | 50,7 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 139,95 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 64,62 % | 40 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 144,62 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 66,67 % | 58,93 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 143,10 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
ELMÉLET | GYAKORLAT | |
---|---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – | – |
B kategória | 53,66 % | 46,15 % |
C kategória | – | – |
CE kategória | – | – |
D kategória | – | – |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM, A1, A2, A kategóriák | – |
B kategória | 128,86 % |
C kategória | – |
CE kategória | – |
D kategória | – |
Képzési Költség (KK)
GYAKORLAT | |
---|---|
AM kategória | 67.000 Ft |
A1 kategória | 120.000 Ft |
A2 kategória | 120.000 Ft |
A kategória | 120.000 Ft |
B kategória | 158.000 Ft |
Az ELIT-Jogsit azért alapítottuk, hogy több mint 30 éves szakmai tapasztalatunk, tudásunk legjavát adhassuk át Neked.